Дома на 01.01.2014
№ п/п | Адрес | № дома | к-во этаж | год пост | к-во кв | человек | Пл.1.02.14 |
| ВСЕГО | | | | 1068 | 2002 | 46667,81 |
1 | Бебеля | 36 | 3 | 1975 | 24 | 38 | 1012,5 |
2 | Бебеля | 43-а | 3 | 1984 | 27 | 58 | 1255,9 |
3 | Бебеля | 57-а | 2 | 1981 | 18 | 44 | 860,41 |
4 | Бебеля | 38 | 2 | 1973 | 22 | 36 | 882,6 |
5 | Бебеля | 26 | 1 | 1917 | 1 | 1 | 31,1 |
6 | Бебеля | 46 а | 5 | | 60 | 84 | 2687,5 |
| Итого по улице | | | | 152 | 261 | 6730,01 |
7 | Володарского | 10 | 3 | 1972 | 24 | 45 | 1082,7 |
8 | Володарского | 10-а | 2 | 1970 | 17 | 30 | 400,2 |
9 | Володарского | 11 | 1 | 1917 | 10 | 20 | 333,8 |
| Итого по улице | | | | 51 | 95 | 1816,7 |
10 | Запрудная | 1-а | 3 | 2000 | 36 | 81 | 2018,1 |
11 | Запрудная | 1-в | 5 | 2009 | 40 | 51 | 1948,8 |
12 | Запрудная | 13- а | 4 | 2013 | 18 | 9 | 741,7 |
| Итого по улице | | | | 94 | 141 | 4708,6 |
13 | К.Маркса | 119 | 2 | 1917 | 4 | 17 | 198,1 |
14 | К.Маркса | 113 | 1 | 1917 | 5 | 10 | 178,2 |
15 | К.Маркса | 50 | 1 | 1917 | 1 | 4 | 32 |
16 | К.Маркса | 95 | 1 | 1917 | 1 | 3 | 182,6 |
17 | К.Маркса | 107 | 1 | 1917 | 1 | 5 | 40,8 |
18 | К.Маркса | 127 | | | 8 | 11 | 276,4 |
19 | К.Маркса | 137 | 1 | 1917 | 6 | 16 | 210,2 |
20 | К.Маркса | 2-д | 5 | 2004 | 45 | 108 | 2074,1 |
| Итого по улице | | | | 71 | 174 | 3192,4 |
21 | Коммуны | 9 | | | 6 | 11 | 196,1 |
22 | Коммуны | 8 | 2 | 1971 | 9 | 9 | 335,7 |
23 | Коммуны | 7 | | | 8 | 17 | 371 |
24 | Коммуны | 6 | | | 8 | 9 | 280,5 |
25 | Коммуны | 11 | 2 | 1917 | 10 | 19 | 312,4 |
26 | Коммуны | 10 | | | 15 | 29 | 511 |
27 | Коммуны | 22 | | | 4 | 4 | 172,9 |
28 | Коммуны | 25 | | | 71 | 141 | 2734,9 |
| Итого по улице | | | | 131 | 239 | 4914,5 |
29 | Комсомольская | 26 | 1 | 1960 | 1 | 3 | 25 |
30 | Комсомольская | 102 | 1 | 1917 | 3 | 6 | 171,7 |
| Итого по улице | | | | 4 | 9 | 196,7 |
31 | Крупская | 27 | 2 | 1917 | 8 | 15 | 246,6 |
32 | Крупская | 21 | 1 | 1917 | 5 | 11 | 177,6 |
33 | Крупская | 71 | 1 | 1917 | 4 | 12 | 179,4 |
34 | Крупская | 45 | 2 | 1917 | 7 | 13 | 262,3 |
35 | Крупская | 13-а | 2 | 1960 | 12 | 30 | 629,5 |
| Итого по улице | | | | 36 | 81 | 1495,4 |
36 | Ленина | 40 | | | 8 | 11 | 350,1 |
37 | Ленина | 48 | 2 | 1963 | 21 | 19 | 828,5 |
38 | Ленина | 8 | 2 | 1917 | 10 | 20 | 429,1 |
| Итого по улице | | | | 39 | 50 | 1607,7 |
39 | М.Горького | 58-а | 2 | | 16 | 28 | 725,7 |
40 | М.Горького | 17 | 1 | 1917 | 10 | 14 | 284,7 |
41 | М.Горького | 11 | 2 | 1917 | 4 | 11 | 183,2 |
42 | М.Горького | 54 | 2 | 1974 | 8 | 15 | 366,2 |
43 | М.Горького | 66 | 2 | 1966 | 8 | 20 | 360,3 |
44 | М.Горького | 13 | 2 | | 2 | 1 | 89,3 |
| Итого по улице | | | | 48 | 89 | 2009,4 |
45 | Одноличка | 11 | 2 | 1917 | 3 | 6 | 117,6 |
| Итого по улице | | | | 3 | 6 | 117,6 |
46 | Рабочая | 5 | 2 | 1972 | 8 | 13 | 342 |
| Итого по улице | | | | 8 | 13 | 342 |
47 | Свободы | 19-а | 2 | 1987 | 8 | 9 | 362,2 |
48 | Свободы | 43-а | 2 | 1985 | 8 | 27 | 388,8 |
49 | Свободы | 43 | 2 | 1985 | 12 | 21 | 561,3 |
50 | Свободы | 34 | 2 | 1970 | 4 | 6 | 219,1 |
51 | Свободы | 6 | 2 | 1958 | 13 | 14 | 391,7 |
52 | Свободы | 30 | 5 | 1980 | 63 | 115 | 2821,3 |
53 | Свободы | 31 | 2 | 1981 | 5 | 16 | 229,8 |
54 | Свободы | 27-а | 3 | 1982 | 27 | 56 | 1284,7 |
55 | Свободы | 21-а | 2 | 1987 | 12 | 30 | 559,4 |
56 | Свободы | 13-а | | | 18 | 40 | 840 |
57 | Свободы | 23-а | | | 27 | 63 | 1324,3 |
58 | Свободы | 36 | 2 | 1970 | 4 | 5 | 124,3 |
59 | Свободы | 2 | 1 | 1984 | 1 | 1 | 50,2 |
| Итого по улице | | | | 202 | 403 | 9157,1 |
60 | Советская | 58-а | 3 | 1980 | 27 | 60 | 1218,4 |
61 | Советская | 45 | 2 | 1966 | 16 | 19 | 634,2 |
62 | Советская | 53 | 2 | 1962 | 8 | 13 | 331,9 |
63 | Советская | 60 | 2 | 1967 | 24 | 40 | 973 |
64 | Советская | 58 | 3 | 1994 | 24 | 46 | 1106,4 |
65 | Советская | 6-а | 3 | 1991 | 27 | 66 | 1279,4 |
66 | Советская | 50-а | 2 | 1986 | 24 | 66 | 991,8 |
67 | Советская | 37 | 2 | 1917 | 6 | 6 | 223,5 |
68 | Советская | 34 | 1 | 1917 | 8 | 18 | 415,9 |
69 | Советская | 7 | | | 6 | 5 | 368,9 |
70 | Советская | 40 | 2 | 1917 | 6 | 7 | 257,2 |
| Итого по улице | | | | 176 | 346 | 7800,6 |
71 | Труда | 3 | 2 | 1963 | 8 | 14 | 365,5 |
| Итого по улице | | | | 8 | 14 | 365,5 |
72 | Урицкого | 7-а | 3 | 1991 | 27 | 53 | 1550,1 |
73 | Урицкого | 40 | | | 18 | 28 | 663,5 |
| Итого по улице | | | | 45 | 81 | 2213,6 |
| | | | | | | |
➤